主要特點 / Main Characteristics
SYC12高精度功率源,采用高穩定性的線性功放,集合公司多年的生產高保真功放的經驗,具有穩定性好,故障率低等
特點。是計量試驗室理想的標準源。
技術指標 / Technical Indicators
| 參數名稱 | 主要指標 |
|---|---|
| 電壓量程 | 0-240V(可任意設定) 調節范圍:0-120% 調節細度:0.01%滿度 |
| 電流量程 | 0.005A、0.025A、0.05A、0.25A、0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A、 50A、100A 調節范圍 :0-120% 調節細度:0.01% |
| 移相范圍 | 0-360°,調節細度:0.01° |
| 輸出頻率 | 45Hz - 65Hz ,調節細度:0.1Hz |
| 指示儀表精度 | 電壓:<0.2% 電流:<0.2% 相位:<0.1° 功率:<0.2% |
| 輸出波形失真度 | 電壓:<0.1% 電流:<0.1% |
| 輸出穩定度 | 電壓:<0.02% / 3分鐘 電流:<0.02% / 3分鐘 功率:<0.02% / 3分鐘 |
| 輸出容量 | 電流:1000VA(120A); 電壓:400VA |
| 負載特性 | 阻性,感性,和容性( 小4uF ) |
| 最小起動電流 | 1mA,準確度:5%,起動功率:準確度5% |
| 裝置輸入電源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:1500VA(24表位) |
外形指標 / Shape Indicators
| 項目類型 | 尺寸:長*深*高mm3 |
|---|---|
| 外形尺寸 | 600x800x1650mm3 |