主要特點 / Main Characteristics
1、表源一體化設計,內置0.05級標準表
2、裝置可掛1-6個表位,內置誤差處理器( 3表位),也可外掛誤差處理器(6表位)。
3、直接顯示電壓、電流、相位、功率因素、功率、頻率等電參量。
4、功率放大器采用D類功放技術,具有高效率、低故障,輸出功率大等特點。
5、具有完善的保護功能:電壓短路,電流開路保護,負載過載保護;輸入信號過壓保護
6、可進行2 ~ 21次諧波試驗,電壓中斷和跌落試驗,諧波幅值可調(W40%)
7、分體結構:源與掛表架可隨意放置
8、單鍵可實行UI啟停功能
技術指標 / Technical Indicators
參數名稱 | 主要指標 |
---|---|
裝置的準確度等級 | 0.05 級、0.1 級 |
裝置標準電能表等級 | 0.05級 SYS310 (內顯或外顯) |
電壓量程 | 3 X 220V/Y 3 x 57.7V/Y 3x380V/A 3x1C0V/A 0-120%范圍 調節細度:0.01%滿度 |
電流量程 | 0.025A、0.1A、1A、5A、25A、100A 0-120%范圍 調節細度:0.01% |
移相范圍 | 0-360°,調節細度:0.01° |
輸出頻率 | 45Hz - 65Hz ,調節細度:0.01Hz |
指示儀表精度 | 電壓:土 02% 電流:±02% 相位:±0.1° 功率:土 02% |
輸出波形失真度 | 電壓: <0.5% 電流: <0.5% |
輸出穩定度 | 電壓:<0.05% / 3分鐘 電流:<0.05% / 3分鐘 功率: ≤0.05%/120S |
輸出容量 | 電壓回路: 50VA 電流回路: 200VA |
負載特性 | 阻性,感性,和容性(小4uF ) |
最小起動電流 | 1mA,準確度:5%;起動功率:準確度5% |
輸出諧波 | 2~21次 |
裝置輸入電源 | 220VAC,±10%,50Hz;最大功耗:800VA |
外形指標 / Shape Indicators
項目類型 | 尺寸:長*高*深mm3 |
---|---|
三相源 | 455x255x600mm3 |
立式掛表架 | 760×560×350mm3 |
臥式掛表架 | 760×225×487mm3 |